Bei Young Travellers finden Sie leistungsstarke und preiswerte Auslandskrankenversicherungen. Unsere Tarife "Young Travellers" und "STAY Travel Insurance" haben wir exklusiv mit den Versicherern vereinbart. Die Auslandskrankenversicherungen eignen sich für alle Reiseziele und alle Arten von Auslandsaufenthalt von bis zu 5 Jahren Dauer. Beide Tarife bieten Versicherungsschutz auch bei einer Erkrankung an Corona und unterliegen keinen Einschränkungen durch Corona-Reisewarnungen.
Der Versicherungsschutz besteht weltweit im Ausland als auch bei einem vorübergehenden Aufenthalt im Heimatland:
Auslandskrankenversicherungen für Urlaubsreisen, Langzeitreisen, Weltreisen, Auslandssemester, Work and Travel, Au Pair, Backpacker, Digital Nomads, Travel-Blogger und alle anderen Globetrotter.
Alle Versicherungsleistungen, Versicherungsbedingungen und Preise sehen Sie bei der von Ihnen gewählten Auslandskrankenversicherung.
Leistungsvergleich STAY Travel und Young Travellers Auslandskrankenversicherung | |||
Sie sehen hier eine Gegenüberstellung der Leistungen unserer Tarife "STAY Travel Insurance" (Basic und Premium) sowie "Young Travellers" | |||
versicherte Leistungen: | STAY Travel | Young Travellers | |
Basic | Premium | ||
ambulante und stationäre ärztliche Heilbehandlungen im Ausland: | |||
während der Reise eingetretene Erkrankungen oder Unfallfolgen | 100 % | 100 % | 100 % |
unerwartetes Akutwerden von Vorerkrankungen (im Tarif STAY nur für Altersstufen bis 39 Jahre, im Tarif Young Travellers für alle Altersstufen) | 100 % | 100 % | 100 % |
unerwartetes Akutwerden von Vorerkrankungen während der Reise (Sonderreglung im Tarif STAY Plus nur für die Altersstufe 40 - 55 Jahre): Bei Vertragsabschluss bestehende und Ihnen bekannte Krankheiten und Beschwerden und deren absehbare Folgen solcher Krankheiten oder Unfälle sind nur versichert, wenn sie in den letzten 6 Monaten vor Vertragsabschluss nicht behandlungsbedürftig waren. | 100 % | 100 % | siehe zuvor |
schmerzstillende konservierende Zahnbehandlung einschließlich Zahnfüllungen in einfacher Ausfertigung sowie Reparatur von vorhandenem Zahnersatz (je Versicherungsjahr) | 300 € | 100 % | 100 % |
aufgrund eines Unfalls erstmals erforderlicher Zahnersatz | 1.000 € | 1.000 € | 100 % |
Behandlungen durch gesetzlich anerkannte Heilpraktiker, Chirotherapeuten und Osteopathen (beim Tarif Young Travellers nur, wenn nachweislich keine schulmedizinische Behandlung möglich war) | nein | 100 % | 100 % |
ärztlich verordnete Medikamente und Verbandmittel aufgrund von akuten Gesundheitsbeschwerden während der Reise | 100 % | 100 % | 100 % |
ärztlich verordnete Strahlen-, Licht- und sonstige physikalischen Behandlungen | 100 % | 100 % | 100 % |
ärztlich verordnete Massagen, medizinische Packungen, Inhalationen und Physiotherapie | 100 % | 100 % | 100 % |
ärztlich verordnete Hilfsmittel infolge eines Unfalls | 100 % | 100 % | 100 % |
Röntgendiagnostik (bei ärztlich festgestellter Notwendigkeit und Verordnung auch MRT Magnetresonanztompgraphie, MR Magnetresonanz, CT Computertomographie ) | 100 % | 100 % | 100 % |
unaufschiebbare Operationen | 100 % | 100 % | 100 % |
Rehabilitationsmaßnahmen | nein | 100 % | 100 % |
Herzschrittmacher und Prothesen nach einem Unfall, die zur Herstellung Ihrer Transportfähigkeit notwendig sind | 100 % | 100 % | 100 % |
bei Aufenthalten in den USA oder Kanada: erstmalige ambulante Behandlung von psychoanalytischen und psychotherapeutischen Erkrankungen durch einen Facharzt sowie Übernahme der Rückreisemehrkosten bei Notwendigkeit stationärer Behandlung | 100 % | 100 % | nein |
bei Aufenthalten in den USA oder Kanada: ambulante psychoanalytische Behandlungen bis zu 5 Sitzungen je Versicherungsjahr | nein | 750 € | 100 % |
vor und nach der Abreise eingetretene Schwangerschaften: | |||
ärztliche Behandlung von Schwangerschaftskomplikationen | 100 % | 100 % | 100 % |
medizinisch bedingter Schwangerschaftsabbruch | 100 % | 100 % | 100 % |
Entbindung bis incl. der 36. Schwangerschaftswoche | 100 % | 100 % | 100 % |
Fehlgeburt bis incl. der 36. Schwangerschaftswoche | 100 % | 100 % | 100 % |
während der versicherten Zeit eingetretene Schwangerschaft: | |||
Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchungen | nein | 100 % | 100 % |
ärztliche Behandlung von Schwangerschaftskomplikationen | 100 % | 100 % | 100 % |
Entbindung durch einen Arzt | nein | 100 % | 100 % |
Kaiserschnitt, sofern erforderlich | nein | nein | 100 % |
medizinisch bedingter Schwangerschaftsabbruch | 100 % | 100 % | 100 % |
Geburtshelfer und Hebammen (sofern diese Leistungen nicht gleichzeitig von einem Arzt in Rechnung gestellt werden) | nein | 100 % | 100 % |
postnatale Versorgung der Mutter und des Neugeborenen | nein | 100 % | 100 % |
bei Frühgeburten im Ausland: | |||
bei Frühgeburt bis zum Ende der 36. Schwangerschaftswoche Übernahme der Kosten der notwendigen Heilbehandlung des neugeborenen Kindes im Ausland | ja | ja | ja |
ärztliche Vorsorgebehandlungen im Ausland: | |||
sonstige ambulante Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten nach in Deutschland gesetzlich eingeführten Programmen (Wartezeit 6 Monate, je Versicherungsjahr) | nein | 500 € | nein |
gynäkologische Vorsorgeuntersuchung für Frauen zur Früherkennung von Krebserkrankungen (Wartezeit 6 Monate, je Versicherungsjahr) | nein | 100 € | nein |
Zahnvorsorge nach in Deutschland gesetzlich eingeführten Programmen (Wartezeit 6 Monate, je Versicherungsjahr) | nein | 100 € | nein |
Impfungen, die während der Auslandsreise erforderlich werden | nein | nein | 100 % |
Informationsleistungen: | |||
zur Möglichkeit ärztlicher Versorgung bei Krankheit oder Unfall: über den Notruf-Service | 100 % | 100 % | 100 % |
bei stationärer Behandlung im Ausland Herstellung des Kontaktes und Informationsübermittlung zwischen dem Hausarzt und den behandelnden Krankenhausärzten | 100 % | 100 % | 100 % |
bei stationärer Behandlung im Ausland und auf Wunsch Information der Angehörigen | 100 % | 100 % | 100 % |
Betreuungsleistungen im Ausland: | |||
bei stationärer Behandlung eines mitversicherten Kindes bis 18 Jahre: Erstattung der Kosten für die Unterbringung einer Begleitperson im Krankenhaus | 100 % | 100 % | 100 % |
Organisation und Kostenübernahme der Betreuung eines Kindes bis 18 Jahre, das die Reise allein fortsetzen oder abbrechen muss, weil alle an der Reise teilnehmenden Betreuungspersonen aufgrund Tod, schwerem Unfall oder schwerer Erkrankung die Reise nicht planmäßig fortführen oder beenden können | 100 % | 100 % | 100 % |
Beschaffung über Übersendung von Arzneimitteln an die versicherte Person, wenn ärztlich verordnete Arzneimittel ihr auf der Reise abhanden gekommen sind (die Kosten der Präparate selbst werden nicht übernommen) | 100 % | 100 % | nein |
bei stationärem und noch nicht abgeschlossenem Aufenthalt länger als 5 Tage: Übernahme der Hin- und Rückreisekosten einer nahestehenden Person an den Ort des Krankenhausaufenthaltes | 100 % | 100 % | 100 % |
bei Unterbrechung oder Verlängerung des gebuchten Aufenthaltes im Ausland aufgrund eines Krankenhausaufenthaltes: Übernahme zusätzlicher Unterbringungskosten der versicherten Personen bis max. 2.500 € und für max. 10 Tage | ja | ja | nein |
Transport-, Überführungs- und Bestattungskosten: | |||
Mehrkosten für den medizinisch sinnvollen und vertretbaren Rücktransport in das Heimatland oder wenn nach der Prognose der behandelnden Ärzte die Krankenhausbehandlung im Ausland 14 Tage übersteigt | 100 % | 100 % | 100 % |
Übernahme der Kosten für eine Arztbegleitung, sofern die Begleitung medizinisch erforderlich, behördlich angeordnet oder seitens des Transportunternehmens vorgeschrieben ist | 100 % | 100 % | 100 % |
Übernahme der Kosten für eine mitreisende Begleitperson, sofern die Begleitung medizinisch erforderlich, behördlich angeordnet oder seitens des Transportunternehmens vorgeschrieben ist | 100 % | 100 % | nein |
Krankentransport zur stationären Heilbehandlung im Ausland und zurück zur Unterkunft | 100 % | 100 % | 100 % |
Krankentransport zur ambulanten Heilbehandlung im Krankenhaus oder bei nächsterreichbaren geeigneten Arzt im Ausland und zurück zur Unterkunft | nein | 100 % | 100 % |
Übernahme der zusätzlichen Rückreisekosten bei verspäteter Rückkehr von der Reise infolge eines Krankenhausaufenthaltes von mindestens 10 Tagen | 100 % | 100 % | nein |
Übernahme der zusätzliche Rückreisekosten mitreisender mitversicherter Personen bei vorzeitiger Beendigung oder Verlängerung ihres Aufenthaltes aufgrund medizinisch sinnvollen Rücktransportes eines Versicherten | 100 % | 100 % | nein |
Erstattung der Kosten für Such-, Bergungs- oder Rettungseinsätze öffentlich- oder privatrechtlich organisierter Rettungsdienste nach einem Unfall | nein | 5.000 € | 10.000 € |
Mehrkosten für die Überführung an den ständigen Wohnort des Verstorbenen | 100 % | 100 % | 100 % |
Kosten der Bestattung im Ausland bis zur Höhe der Überführungskosten | 100 % | 100 % | 100 % |
Organisation und Kostenübernahme der Rückholung des Reisegepäcks bei Rücktransport oder Tod aller mitversicherter erwachsener Personen | 100 % | 100 % | 100 % |
Nachleistung im Ausland: | |||
bei nachgewiesener Transportunfähigkeit am geplanten Reiseende aufgrund fortdauernder Behandlungsnotwendigkeit im Ausland über das Ende des Versicherungsschutzes hinaus: Fortbestehen des Versicherungsschutzes bis zur Wiederherstellung der Transportfähigkeit | 100 % | 100 % | 100 % |
weitere Leistungen: | |||
Telefonkosten bei einer Kontaktaufnahme mit der Notruf-Zentrale im Versicherungsfall | ja | ja | ja |
sofern alle im Ausland angefallenen Behandlungskosten zunächst einem anderen Versicherer eingereicht werden und dieser sich an der Kostenerstattung beteiligt: zusätzliche Leistung von 50 € pro Tag (max. 14 Tage) bei stationären Behandlungen bzw. einmalig 25 € bei ambulanten Behandlungen | ja | ja | nein |
ersatzweise Krankenhaustagegeld bis max. 30 Tage (50 € pro Tag) anstelle der Erstattung der tatsächlich entstandenen Kosten | ja | ja | ja |
Selbstbehalt je Schadenfall: | 100 € | nein | nein |
Versicherungsschutz im Heimatland bei Unterbrechung der Reise: (Unterbrechung = vorübergehende Rückreise in das Heimatland mit anschließender Weiterreise ins Ausland innerhalb der versicherten Zeit) | |||
Versicherungsschutz im Heimatland je Versicherungsjahr: | 6 Wochen | 6 Wochen | 8 Wochen |
Hinweis: | |||
Diese Übersicht ist eine komprimierte Darstellung der versicherten Leistungen. Grundlage des Versicherungsschutzes sind ausschließlich die vollständigen Versicherungsbedingungen. |