bei Krankheit, Unfall,
Zahnbehandlungen,
Schwangerschaft und
Vorerkrankungen
Mit einer Langzeit-Auslandskrankenversicherung ist man versichert wie ein Privatpatient – weltweit, bei freier Wahl auch von privaten Ärzten und Krankenhäusern, mit unbegrenzter Versicherungssumme, mit Rücktransport nach Hause und wahlweise mit oder ohne Selbstbehalt. Eine Reisekrankenversicherung ist nicht nur Ersatz für eine gekündigte gesetzliche Krankenversicherung im Heimatland, sondern bietet in zahlreichen Fällen bessere Leistungen als diese. Sie macht also immer Sinn – sowohl bei gleichzeitiger Abmeldung von der Krankenkasse im Heimatland als auch zusätzlich zur heimischen Krankenversicherung.
Die preiswerten Auslandskrankenversicherungen Young Travellers Auslandskrankenversicherung (früher zu identischen Konditionen angeboten als STAY Travel Auslandskrankenversicherung) und die zeitlich unbegrenzte Auswanderer-Krankenversicherung bieten hervorragenden Versicherungsschutz für Ihre Auslandsreise. Die Auslandskrankenversicherungen eignen sich für alle Reiseziele, alle Arten von Auslandsaufenthalt und jede Reisedauer bis zu lebenslang.
Der Versicherungsschutz besteht weltweit im Ausland und auch bei einem vorübergehenden Aufenthalt im Heimatland:
Auslandskrankenversicherungen für Urlaubsreisen, Langzeitreisen, Weltreisen, Auslandstudium, Work and Travel, Au Pair, Sprachschulaufenthalt, Backpacker, Digital Nomads, Vanlifer, Travel-Blogger und alle anderen Globetrotter.
Leistungsvergleich Active Travellers und Young Travellers Auslandskrankenversicherung | ||||
Sie sehen hier eine Gegenüberstellung der Leistungen unserer Tarife "Active Travellers" sowie "Young Travellers". | ||||
versicherte Leistungen: | Young Travellers | Active Travellers | ||
Basic | Premium | Basic | Best | |
Altersgrenze zum Versicherungsbeginn ist das vollendete: | 55. Lebensjahr | 31. Lebensjahr | ||
Versicherungsdauer kann jeder Zeitraum sein bis maximal: | 60 Monate | 36 Monate | ||
Heimatland (Wohnsitzland) zum Versicherungsbeginn: | jedes beliebige Land | Deutschland oder Österreich | ||
ambulante und stationäre ärztliche Heilbehandlungen im Ausland: | ||||
während der Reise eingetretene Erkrankungen oder Unfallfolgen | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
schmerzstillende konservierende Zahnbehandlung einschließlich Zahnfüllungen in einfacher Ausfertigung sowie Reparatur von vorhandenem Zahnersatz (je Versicherungsjahr) | 300 € | 100 % | 300 € | 100 % |
aufgrund eines Unfalls erstmals erforderlicher Zahnersatz | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
Behandlungen durch gesetzlich anerkannte Heilpraktiker, Chirotherapeuten und Osteopathen (beim Tarif Young Travellers nur, wenn nachweislich keine schulmedizinische Behandlung möglich war) | nein | 100 % | nein | 100 % |
ärztlich verordnete Medikamente und Verbandmittel aufgrund von akuten Gesundheitsbeschwerden während der Reise | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
ärztlich verordnete Strahlen-, Licht- und sonstige physikalischen Behandlungen | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
ärztlich verordnete Massagen, medizinische Packungen, Inhalationen und Physiotherapie | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
ärztlich verordnete Hilfsmittel infolge eines Unfalls | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Röntgendiagnostik (bei ärztlich festgestellter Notwendigkeit und Verordnung auch MRT Magnetresonanztompgraphie, MR Magnetresonanz, CT Computertomographie ) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
unaufschiebbare Operationen | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Rehabilitationsmaßnahmen | nein | 100 % | nein | 100 % |
Herzschrittmacher und Prothesen nach einem Unfall, die zur Herstellung Ihrer Transportfähigkeit notwendig sind | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
erstmalige ambulante Behandlung von psychoanalytischen und psychotherapeutischen Erkrankungen durch einen Facharzt sowie maximal 5 psychoanalytische und psychotherapeutische Sitzungen mit maximal 750 € und begrenzt auf USA und Kanada | nein | ja | nein | ja |
Übernahme der Rückreisemehrkosten bei Notwendigkeit stationärer Behandlung aufgrund psychoanalytischen und psychotherapeutischen Erkrankungen | nein | 100 % | nein | 100 % |
Versicherungsschutz für Vorerkrankungen: | ||||
Tarif Young Travellers: In den Altersstufen bis 39 Jahre ist das unerwartete Akutwerden von Vorerkrankungen ohne Wartezeit versichert. Der Tarif Young Travellers Plus (Altersstufe 40-55 Jahre) beinhaltet einen Ausschluss in Bezug auf Vorerkrankungen: Alle bei Vertragsabschluss bekannten Krankheiten sind ausgeschlossen. Ebenfalls ausgeschlossen sind absehbare Folgen von Krankheiten oder Unfällen, die in den letzten 6 Monaten vor Vertragsabschluss behandelt wurden - also auch von Krankheiten oder Unfällen, die bei Vertragsabschluss nicht mehr bestehen oder als geheilt gelten. | ||||
Tarif Active Travellers:Für Kosten für die Heilbehandlung von Krankheiten, Beschwerden und Unfallfolgen, die in den letzten 6 Monaten vor Versicherungsbeginn bekannt waren, besteht eine Wartezeit von 6 Monaten. Nach Ablauf der Wartezeit besteht Versicherungsschutz bei unerwartetem Akutwerden von Vorerkrankungen. | ||||
vor und nach der Abreise eingetretene Schwangerschaften: | ||||
ärztliche Behandlung von Schwangerschaftskomplikationen | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
medizinisch bedingter Schwangerschaftsabbruch | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Entbindung bis incl. der 36. Schwangerschaftswoche | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Fehlgeburt bis incl. der 36. Schwangerschaftswoche einschliesslich Erstversorgung des Neugeborenen | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
während der versicherten Zeit eingetretene Schwangerschaft: | ||||
Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchungen | nein | 100 % | nein | 100 % |
ärztliche Behandlung von Schwangerschaftskomplikationen | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Entbindung durch einen Arzt (Wartezeit 8 Monate) | nein | 100 % | nein | 100 % |
Kaiserschnitt (nur, wenn er aus medizinischen Gründen notwendig ist, eine andere Geburtsform also nicht möglich war) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
medizinisch bedingter Schwangerschaftsabbruch | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Geburtshelfer und Hebammen (sofern diese Leistungen nicht gleichzeitig von einem Arzt in Rechnung gestellt werden) | nein | 100 % | nein | 100 % |
postnatale Versorgung der Mutter und des Neugeborenen | nein | 100 % | nein | 100 % |
bei Frühgeburten im Ausland: | ||||
bei Frühgeburt bis zum Ende der 36. Schwangerschaftswoche Übernahme der Kosten der notwendigen Heilbehandlung des neugeborenen Kindes im Ausland | ja | ja | ja | ja |
ärztliche Vorsorgebehandlungen im Ausland: | ||||
sonstige ambulante Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten nach in Deutschland gesetzlich eingeführten Programmen (Wartezeit 6 Monate, je Versicherungsjahr) | nein | 500 € | nein | nein |
gynäkologische Vorsorgeuntersuchung für Frauen zur Früherkennung von Krebserkrankungen (Wartezeit 6 Monate, je Versicherungsjahr) | nein | 100 € | nein | nein |
Zahnvorsorge nach in Deutschland gesetzlich eingeführten Programmen (Wartezeit 6 Monate, je Versicherungsjahr) | nein | 100 € | nein | nein |
Informationsleistungen: | ||||
zur Möglichkeit ärztlicher Versorgung bei Krankheit oder Unfall: über den Notruf-Service | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
bei stationärer Behandlung im Ausland Herstellung des Kontaktes und Informationsübermittlung zwischen dem Hausarzt und den behandelnden Krankenhausärzten | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
bei stationärer Behandlung im Ausland und auf Wunsch Information der Angehörigen | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Betreuungsleistungen im Ausland: | ||||
bei stationärer Behandlung eines mitversicherten Kindes bis 18 Jahre: Erstattung der Kosten für die Unterbringung einer Begleitperson im Krankenhaus | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Organisation und Kostenübernahme der Betreuung eines Kindes bis 18 Jahre, das die Reise allein fortsetzen oder abbrechen muss, weil alle an der Reise teilnehmenden Betreuungspersonen aufgrund Tod, schwerem Unfall oder schwerer Erkrankung die Reise nicht planmäßig fortführen oder beenden können | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Beschaffung und Übersendung von Arzneimitteln an die versicherte Person, wenn ärztlich verordnete Arzneimittel ihr auf der Reise abhanden gekommen sind (die Kosten der Präparate selbst werden nicht übernommen) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
bei stationärem und noch nicht abgeschlossenem Aufenthalt länger als 5 Tage: Übernahme der Hin- und Rückreisekosten einer nahestehenden Person an den Ort des Krankenhausaufenthaltes | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
bei Unterbrechung oder Verlängerung des gebuchten Aufenthaltes im Ausland aufgrund eines Krankenhausaufenthaltes: Übernahme zusätzlicher Unterbringungskosten der versicherten Personen bis max. 2.500 € und für max. 10 Tage | ja | ja | ja | ja |
Transport-, Überführungs- und Bestattungskosten: | ||||
Mehrkosten für den medizinisch sinnvollen und vertretbaren Rücktransport in das Heimatland oder wenn nach der Prognose der behandelnden Ärzte die Krankenhausbehandlung im Ausland 14 Tage übersteigt | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Übernahme der Kosten für eine Arztbegleitung, sofern die Begleitung medizinisch erforderlich, behördlich angeordnet oder seitens des Transportunternehmens vorgeschrieben ist | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Übernahme der Kosten für eine mitreisende Begleitperson, sofern die Begleitung medizinisch erforderlich, behördlich angeordnet oder seitens des Transportunternehmens vorgeschrieben ist | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Krankentransport zur stationären Heilbehandlung im Ausland und zurück zur Unterkunft | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Krankentransport zur ambulanten Heilbehandlung im Krankenhaus oder bei nächsterreichbaren geeigneten Arzt im Ausland und zurück zur Unterkunft | nein | 100 % | nein | 100 % |
Übernahme der zusätzlichen Rückreisekosten bei verspäteter Rückkehr von der Reise infolge eines Krankenhausaufenthaltes von mindestens 10 Tagen | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Übernahme der zusätzliche Rückreisekosten mitreisender mitversicherter Personen bei vorzeitiger Beendigung oder Verlängerung ihres Aufenthaltes aufgrund medizinisch sinnvollen Rücktransportes eines Versicherten | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Erstattung der Kosten für Such-, Bergungs- oder Rettungseinsätze öffentlich- oder privatrechtlich organisierter Rettungsdienste nach einem Unfall | nein | 5.000 € | nein | 5.000 € |
im Todesfall: Mehrkosten für die Überführung an den ständigen Wohnort des Verstorbenen | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
im Todesfall: alternativ zur Überführung ins Heimatland Kosten der Bestattung im Ausland bis zur Höhe der Überführungskosten | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Organisation und Kostenübernahme der Rückholung des Reisegepäcks bei Rücktransport oder Tod aller mitversicherter erwachsener Personen | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Nachleistung im Ausland: | ||||
bei nachgewiesener Transportunfähigkeit am geplanten Reiseende aufgrund fortdauernder Behandlungsnotwendigkeit im Ausland über das Ende des Versicherungsschutzes hinaus: Fortbestehen des Versicherungsschutzes bis zur Wiederherstellung der Transportfähigkeit | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
weitere Leistungen: | ||||
Telefonkosten bei einer Kontaktaufnahme mit der Notruf-Zentrale im Versicherungsfall | ja | ja | ja | ja |
sofern alle im Ausland angefallenen Behandlungskosten zunächst einem anderen Versicherer eingereicht werden und dieser sich an der Kostenerstattung beteiligt: zusätzliche Leistung von 50 € pro Tag (max. 14 Tage) bei stationären Behandlungen bzw. einmalig 25 € bei ambulanten Behandlungen | ja | ja | nein | ja |
ersatzweise Krankenhaustagegeld bis max. 30 Tage (50 € pro Tag) anstelle der Erstattung der tatsächlich entstandenen Kosten | ja | ja | ja | ja |
Selbstbehalt je Schadenfall: | 100 € | nein | 100 € | nein |
Versicherungsschutz im Heimatland bei Unterbrechung der Reise: (Unterbrechung = vorübergehende Rückreise in das Heimatland mit anschließender Fortsetzung der Auslandsreise innerhalb der versicherten Zeit und spätestens nach Ablauf der versicherten Unterbrechungszeit) | ||||
Versicherungsschutz im Heimatland: Versicherte Zeit 7-12 Monate: 3 Wochen Schutz; versicherte Zeit 13 Monate und mehr: 6 Wochen Schutz pro Versicherungsjahr (kein "Ansparen" des Unterbrechungsschutzes). Es gelten die Versicherungsbedingungen der gebuchten Reiseversicherung. | ||||
Hinweis: | ||||
Diese Übersicht ist eine komprimierte Darstellung der versicherten Leistungen. Grundlage des Versicherungsschutzes sind ausschließlich die vollständigen Versicherungsbedingungen. |
Alle Versicherungsleistungen, Versicherungsbedingungen und Preise sehen Sie bei der von Ihnen gewählten Auslandskrankenversicherung und können dort auch Ihre Buchung vornehmen.